CHILLER

CHILLER

제품 사양

ITEM 소형 공냉식 냉각기
CTR-1AC CTR-2AC CTR-3AC
압출기 출력(kW) 0.75 1.50 2.25
최대 냉각 능력(Kcal/h) 3,000 6,000 9,000
펌프 출력 / 순환 유량(kW/LPM) 0.4/20 0.75/50 0.75/50
탱크 용량(ℓ) 20 40 40
응축기 Fan 용량(kW/CMM) 0.1/46 0.4/96 0.4/96
매체 배관 경(A(inch)) 15A(1/2") 20A(3/4") 20A(3/4")
총 소비전력(kW/h) 1.5 3 4
외형 치수(WXDXH, mm) 450×705×1,060 580×960×1,228 580×960×1,228
전원 1P, 220VAC, 50/60Hz 3P, 220/380/440VAC±5%, 50/60Hz
온도 범위/냉매 Water, 5℃~25℃ / R-22, R-407C
 
ITEM 공냉식 냉각기
CTR-5A CTR-7.5A CTR-10A
압출기 출력(kW) 3.75 5.60 7.50
최대 냉각 능력(Kcal/h) 15,000 22,500 30,000
펌프 출력 / 순환 유량(kW/LPM) 1.1/100 1.1/100 1.9/200
탱크 용량(ℓ) 80 100 150
응축기 Fan 용량(kW/CMM) 0.2×2/192 0.2×2/192 0.4×2/240
매체 배관 경(A(inch)) 25A(1") 25A(3") 40A(11/2")
총 소비전력(kW/h) 6 8 11
외형 치수(WXDXH, mm) 760×1,375×1,545 760×1,375×1,545 800×1,670×1,800
전원 3P, 220/380/440VAC±5%, 50/60Hz
온도 범위/냉매 Water, 5℃~25℃ / R-22, R-407C
 
ITEM 공냉식 냉각기
CTR-15A CTR-20A CTR-30A CTR-40A
압출기 출력(kW) 11.25 15.00 22.50 30.00
최대 냉각 능력(Kcal/h) 45,000 60,000 90,000 120,000
펌프 출력 / 순환 유량(kW/LPM) 1.9/200 3.0/300 3.0/300 4.0/300
탱크 용량(ℓ) 180 200 300 400
응축기 Fan 용량(kW/CMM) 0.4×2/240 0.4×2/480 0.75×3/600 0.75×3/720
매체 배관 경(A(inch)) 40A(11/2") 50A(2") 50A(2") 50A(2")
총 소비전력(kW/h) 15 20 29 36
외형 치수(WXDXH, mm) 800×1,670×1,800 1,000×2,110×1,845 1,000×2,500×2,055 1,212×2,920×2,143
전원 3P, 220/380/440VAC±5% , 50/60Hz
온도 범위/냉매 Water, 5℃~25℃ / R-22, R-407C

제품 특징

· 좁은 공간 설치에 용이하고 이동이 편리하며 설치가 간편
· 제어시스템 및 조작 관리능력이 우수
· 고효율 냉각능력을 발휘하도록 설계되었으며 뛰어난 냉각능력, 안전한구조, 우수한 내구성,
  초정밀 온도제어 실현
· LCD화면에 의한 간편하고 편리한 운전방식으로 초정밀 PID 온도제어를 통해 안정된 온도관리